| Port de Djibouti | canalisations | Djibouti | Total | |||||||||
| Q-Chem | usines | Qatar | Technip | |||||||||
| Sincor Upgrader | usines | Vénézuela | Contrina | |||||||||
| Champ de Shabwa | puits | Yemen | Total | |||||||||
| South Pars | maritime | Iran | Sofresid | |||||||||
| South Pars | usines | Iran | Technip | |||||||||
| South Pars | canalisations | Iran | Doris | |||||||||
| Dorood | maritime | Iran | Sofresid | |||||||||
| Viriat-Carling | canalisations | France | Sofregaz | |||||||||
| ARCO Chimie | usines | France | Technip | |||||||||
| South Pars | maritime | Iran | Sofresid | |||||||||
| Formation | canalisations | Indonésie | Total | |||||||||
| Transgas | canalisations | Portugal | Sofregaz | |||||||||
| Bandar Imam Complex | usines | Iran | Technip | |||||||||
| Beattock | stations | Ecosse | Sofregaz | |||||||||
| Raffinerie Grandpuits | canalisations | France | Elf | |||||||||
| Champ Mabruck | puits | Lybie | CPTL | |||||||||
| PMR branche B3 | canalisations | France | SPMR | |||||||||
| Pipeline Melun/Nangis | canalisations | France | Elf | |||||||||
| Total Sirri | depots | Iran | Sofresid | |||||||||
| Conduite Viry-Melun | canalisations | France | SEM | |||||||||
| Référentiels techniques | canalisations | France | Elf | |||||||||
| Pipeline Manosque/Lavéra | canalisations | France | Sofresid | |||||||||
| Pipeline Yadana/Yangoon | canalisations | Myanmar | Sofregaz | |||||||||
| Shaybah complex | usines | Arabie | Technip | |||||||||
| Peciko | canalisations | Indonésie | Total | |||||||||
| ADNOC - Champ de Bab | canalisations | Emirats | Technip | |||||||||
| Qatargas phase II | usines | Qatar | Total | |||||||||
| Total Yadana | canalisations | Myanmar | Spie Capag | |||||||||
| Réseau gaz de Sichuan | canalisations | Chine | Sofregaz | |||||||||
| Elf Leuna | canalisations | Allemagne | Sofresid | |||||||||
| GDF Cabriès/Manosque | canalisations | France | Sogea | |||||||||
| Champ Ghadamès | puits | Lybie | BRL | |||||||||
| Pipeline Transéthylène | canalisations | France | Atochem | |||||||||
| Girassol | maritime | Angola | AMG | |||||||||
| Rovigo | canalisations | Italie | Sofregaz | |||||||||
| Novacarb | canalisations | France | Sofregaz | |||||||||
| Wierzchowice | depots | Pologne | Sofregaz | |||||||||
| Oléoréseau de Lagos | canalisations | Nigéria | Total | |||||||||
| Projet PECIKO 4 | maritime | Indonésie | DORIS |
![]() |
||||
|
|